IPL 2022 shedule
दोस्तो अगर आप एक क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है और अगर आप IPL के दीवाने हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्यंकि IPL 2022 की शेड्यूल जारी हो चुकी है। ऐसे में क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है कि आईपीएल कब से शुरू होगा तो आपको बता दें कि IPL 2022 की शुरुआत 26 मार्च 2022 से होने जा रही है।
IPL 2022 पिछले IPL से बहुत खाश होने जा रहा है क्योंकि इस बार 10 टीम हैं और कुछ खिलाड़ियों को छोड़कर सभी की फिर से नीलामी हुई है ऐसे में सभी खलाड़ी दूसरे टीम के साथ खेलते नजर आएंगे जिससे मच देखने मे और ज्यादा मजा आएगा। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी टीम आईपीएल 2022 में खेलेगी।
IPL 2022 Team
दोस्तो इस बार टीम की संख्या 10 हो गयी है। इससे पहले 8 टीमें थी लेकिन इस बार 2 नई टीम आयी है – लखनऊ सुपर जेंट्स और गुजरात टाइटंस। तो चलिए देखते हैं IPL 2022 Team List.
1 – DELHI CAPITALS
2 – MUMBAI INDIANS
.3- RAJSTHAN ROYALS
4 – KOLKATA KNIGHT RIDERS
5 – SUNRISERS HYDERABAD
6 – GUJRAT TITANS
7 – LUCKNOW SUPER GIANTS
8 – ROYALS CALLENGERS BANGALORE
9 – KINGS XI PUNJAB
10 – CHENNAI SUPER KINGS
दोस्तो आपने जान लिया है कि IPL 2022 में कौन कौन सी टीम खेलेगी तो अब आपको IPL 2022 Shedule के बारे में जानकारी देते हैं जिसमे आप देख सकते हैं कब कब और कहाँ मैच खेले जाएंगे।
यह भी पढ़ें = DREAM 11 KAISE KHELE
संख्या | टीम | DATE | TIME | स्थान |
1 | CSK VS KKR | 26 MARCH | 7:30 PM | WANKHEDE STADIUM |
2 | DC VS MI | 27 MARCH | 3:30 PM | BRABOURNE CCI |
3 | PBKS VS RCB | 27 MARCH | 7:30 PM | DY PATIL STADIUM |
4 | GT VS LSG | 28 MARCH | 7:30 PM | WANKHEDE STADIUM |
5 | SRH VS RR | 29 MARCH | 7:30 PM | MCA STADIUM PUNE |
6 | RCB VS KKR | 30 MARCH | 7:30 PM | DY PATIL STADIUM |
7 | LSG VS CSK | 31 MARCH | 7:30 PM | BRABOURNE CCI |
8 | KKR VS PBKS | 1 APRIL | 7: 30 PM | WANKHEDE STADIUM |
9 | MI VS RR | 2 APRIL | 3:30 PM | DY PATIL STADIUM |
10 | GT VS DC | 2 APRIL | 7:30 PM | MCA STADIUM PUNE |
11 | CSK VS PBKS | 3 APRIL | 7:30 PM | BRABOURNE CCI |
12 | SRH VS LSG | 4 APRIL | 7:30 PM | DY PATIL STADIUM |
13 | RR VS RCB | 5 APRIL | 7:30 PM | WANKHEDE STADIUM |
14 | KKR VS MI | 6 APRIL | 7:30 PM | MCA STADIUM PUNE |
15 | LSG VS DC | 7 APRIL | 7:30 PM | DY PATIL STADIUM |
16 | PBKS VS GT | 8 APRIL | 7:30 PM | BRABOURNE CCI |
17 | CSK VS SRH | 9 APRIL | 3:30 PM | DY PATIL STADIUM |
18 | RCB VS MI | 9 APRIL | 7:30 PM | MCA STADIUM PUNE |
19 | KKR VS DC | 10 APRIL | 3:30 PM | BRABOURNE CCI |
20 | RR VS LSG | 10 APRIL | 7:30 PM | WANKHEDE SADIUM |
21 | SRH VS GT | 11 APRIL | 7:30 PM | DY PATIL STADIUM |
22 | CSK VS RCB | 12 APRIL | 7:30 PM | DY PATIL SATDIUM |
23 | MI VS PBKS | 13 APRIL | 7:30 PM | MCA STADIUM PUNE |
24 | RR VS GT | 14 APRIL | 7:30 PM | DY PATIL STADIUM |
25 | SRH VS KKR | 15 APRIL | 7:30 PM | BRABOURNE STADIUM |
26 | MI VS LSG | 16 APRIL | 3:30 PM | BRABOURNE STADIUM |
27 | DC VS RCB | 16 APRIL | 7:30 PM | WANKHEDE STADIUM |
28 | PBKS VS SRH | 17 APRIL | 3:30 PM | BRABOURNE STADIUM |
29 | GT VS CSK | 7:30 PM | 7:30 PM | MCA STADIUM PUNE |
30 | RR VS KKR | 18 APRIL | 7:30 PM | BRAOURNE STADIUM |
31 | LSG VS RCB | 19 APRIL | 7:30 PM | DY PATIL STADIUM |
32 | DC VS PBKS | 20 APRIL | 7:30 PM | MCA STADIUM PUNE |
33 | MI VS CSK | 21 APRIL | 7:30 PM | DY PATIL STADIUM |
34 | DC VS RR | 22 APRIL | 7:30 PM | MCA STADIUM PUNE |
35 | KKR VS GT | 23 APRIL | 3:30 PM | DY PATIL STADIUM |
36 | RCB VS SRH | 23 APRIL | 7:30 PM | BRABOURNE STADIUM |
37 | LSG VS MI | 24 APRIL | 7:30 P,M | WANKHEDE STADIUM |
38 | PBKS VS CSK | 25 APRIL | 7:30 PM | WANKHEDE STADIUM |
39 | RCB VS RR | 26 APRIL | 7:30 PM | MCA STADIUM PUNE |
40 | GT VS SRH | 28 APRIL | 7:30 PM | WANKHEDE STADIUM |
41 | DC VS KKR | 28 APRIL | 7:30 PM | WANKHEDE STADIUM |
42 | PBKS VS LSG | 29 APRIL | 7:30 PM | MCA STADIUM PUNE |
43 | GT VS RCB | 30 APRIL | 3:30 PM | BRABOURNE STADIUM |
44 | RR VS MI | 30 APRIL | 7:30 PM | DY PATIL STADIUM |
45 | DC VS LSG | 1 MAY | 3:30 PM | WANKHEDE STADIUM |
46 | SRH VS CSK | 1 MAY | 7:30 PM | MCA STADIUM PUNE |
47 | KKR VS RR | 2 MAY | 7:30 PM | WANKHEDE STADIUM |
48 | GT VS PBKS | 3 MAY | 7:30 PM | DY PATIL STADIUM |
49 | RCB VS CSK | 4 MAY | 7:30 PM | MCA STADIUM PUNE |
50 | DC VS SRH | 5 MAY | 7:30 PM | BEABOURNE STADIUM |
51 | GT VS MI | 6 MAY | 7:30 PM | BRABOURNE STADIUM |
52 | PBKS VS RR | 7 MAY | 3:30 PM | WANKHEDE STADIUM |
53 | LSG VS KKR | 7 MAY | 7:30 PM | MCA STADIUM PUNE |
54 | SRH VS RCB | 8 MAY | 3:30 PM | WANKHEDE STADIUM |
55 | CSK VS DC | 8 MAY | 3:30 PM | DY PATIL STADIUM |
56 | MI VS KKR | 9 MAY | 7:30 PM | DY PATIL STADIUM |
57 | LSG VS GT | 10 MAY | 7:30 PM | MCA STADIUM PUNE |
58 | RR VS DC | 11 MAY | 7:30 PM | DY PATIL STADIUM |
59 | CSK VS MI | 12 MAY | 7:30 PM | WANKHEDE STADIUM |
60 | RCB VS PBKS | 13 MAY | 7:30 PM | BRABOURNE CCI |
61 | KKR VS SRH | 14 MAY | 7:30 PM | MCA STADIUM PUNE |
62 | CSK VS GT | 15 MAY | 3:30 PM | WANKHEDE STADIUM |
63 | LSG VS RR | 15 MAY | 7:30 PM | BRABOURNE CCI |
64 | PBKS VS DC | 16 MAY | 7:30 PM | DY PATIL STADIUM |
65 | MI VS SRH | 17 MAY | 7:30 PM | WANKHEDE STADIUM |
66 | KKR VS LSG | 18 MAY | 7:30 PM | DY PATIL STADIUM |
67 | RCB VS GT | 19 MAY | 7:30 PM | WANKHEDE STADIUM |
68 | RR VS CSK | 20 MAY | 7:30 PM | BRABOURNE CCI |
69 | MI VS DC | 21 MAY | 7:30 PM | WANKHEDE STADIUM |
70 | SRH VS PBKS | 22 MAY | 7:30 PM | WANKHEDE STADIUM |
71 | QUALIFIER 1 | TBD | 7:30 PM | AHMEDABAD |
72 | ELIMINATOR | TBD | 7:30 PM | AHMEDABAD |
73 | QUALIFIER 2 | TBD | 7:30 PM | AHMEDABAD |
74 | FINAL | 29 MAY | 7:30 PM | AHMEDABAD |
दोस्तो आज मैंने आपको TATA IPL 2022 के शेड्यूल के बारे में जानकारी दी है उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा पोस्ट अच्छा लगा होगा हमे कमेंट में अपनी राय जरूर दें धन्यवाद।